Besser kann man nicht antworten.
Ein Jahr nachdem sie mit ihrem Einfädler gleich beim ersten Tor für den Lacher der Saison gesorgt hatte, gewann Marlies Schild am Sonntag zum zweiten Mal nach 2006 den Slalom in Aspen.
Nach einer wahren Machtdemonstration siegte die Weltmeisterin 1,19 Sekunden vor der Schwedin Maria Pietilä-Holmner und schon fast zwei Sekunden vor der Deutschen Maria Höfl-Riesch.
Jubiläumssig für Schild
Ihr 28. Slalomsieg war gleichzeitig ein "runder" insgesamt, nämlich der 30. Erfolg im Weltcup. Für den ÖSV war es im sechsten Saisonrennen der erste Erfolg.
Einen Tag nach dem Riesentorlauf ging auch der Slalom in Aspen bei prachtvollem und sonnigem Wetter sowie perfekter Piste über die Bühne.
Österreichs Carmen Thalmann (22) fuhr mit Nummer 36 auf Platz 23, die erst 16-jährige US-Meisterin Mikaela Shiffrin stürmte mit Nummer 37 gar auf Platz acht.
Erleichterung nach Ungewissheit
"Das ist ein Traum. Das erste Rennen ist ja nicht so leicht", machte Schild aus ihrer Erleichterung keinen Hehl.
"Natürlich denkt man viel nach und überlegt. Aber offenbar passt es wieder, ich bin überglücklich."
Für Österreichs Slalom-Damen gab es ein gutes Endergebnis, und das obwohl die Halbzeit-Sechste Nicole Hosp wie schon im Riesentorlauf ausschied.
Kathrin Zettel als Fünfte ("Damit habe ich eine Riesenfreude") und Michael Kirchgasser als Neunte - die Salzburgerin verbesserte sich in Lauf zwei um zwölf Plätze - kamen drei ÖSV-Damen in die Top-Ten.
Während Lokalmatadorin Lindsey Vonn am Sonntag wegen einer Rückenverletzung passen musste, gelang ihrer Dauerrivalin Höfl-Riesch der Befreiungsschlag.
Nachdem beide Riesentorläufe in die Hose gegangen waren, fuhr die Weltcup-Titelverteidigerin ihr erstes Podestergebnis dieser Saison heraus.
"Das war sehr wichtig nach den ersten beiden Rennen, die nicht optimal gelaufen sind. So etwas nagt natürlich am Selbstvertrauen, aber den Riesentorlauf-Weltcup gewinne ich ohnehin nicht mehr", sagte die Deutsche, die sich auch vor Schild verbeugte.
"Ich werde Videos von Marlies schauen und genau so fahren. Letztes Jahr war sie oft in einer eigenen Liga, das hat sie heute wieder gezeigt."
Zwei Mal Laufbestzeit
Wie wahr. Dabei hatte man schon gemutmaßt, dass Schilds Überlegenheit nicht mehr ganz so groß sei, nachdem sie im Training nicht mehr so dominant gewesen sein soll.
Doch dann fuhr sie im ersten Saisonslalom gleich einen klaren Halbzeitvorsprung heraus und ließ am Ende mit neuerlicher Bestzeit den Rest der Welt wieder einmal um Lichtjahre hinter sich.
Auf der Jagd nach Vreni Schneider
Mit ihrem 30. Weltcupsieg ist Schild nun auf einer Ebene mit der Kroatin Janica Kostelic, nach ihrem 28. Slalomsieg fehlen ihr nur noch sechs Erfolge auf die Allzeit-Beste Vreni Schneider (SUI).
"Wenn man das vorgerechnet bekommt, ist das schon etwas Tolles. Da bin ich schon stolz drauf", erklärte Schild. Vor allem, weil Aspen ein sehr schwieriger Hang sei. "Man muss immer arbeiten, kann sich nie ausrasten oder erholen. Man muss vom Start bis ins Ziel Gas geben."
Lob für Schild kam auch von Zettel. "Marlies hat es einfach drauf, dass sie im Rennen alles aus sich herausholt. Ihr Sieg ist absolut gerechtfertigt. Marlies ist und bleibt das Maß aller Dinge, man muss ihr gratulieren", sagte die Niederösterreicherin.
Ergebnisse - Aspen (USA), Slalom
Platz | Fahrer | Nation | 1.DG | 2.DG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marlies Schild | Ö | 00:51.24 | 00:52.48 | 01:43.72 |
2. | Maria Pietilae-Holmner | Schwed | 00:52.07 | 00:52.84 | +01.19 |
3. | Maria Höfl-Riesch | D | 00:52.27 | 00:53.41 | +01.96 |
4. | Tanja Poutiainen | Fin | 00:52.02 | 00:53.76 | +02.06 |
5. | Kathrin Zettel | Ö | 00:52.60 | 00:53.70 | +02.58 |
6. | Veronica Zuzulova | Slow | 00:53.04 | 00:53.33 | +02.65 |
7. | Manuela Mölgg | It | 00:53.81 | 00:52.78 | +02.87 |
8. | Mikaela Shiffrin | USA | 00:53.81 | 00:53.22 | +03.31 |
9. | Michaela Kirchgasser | Ö | 00:54.38 | 00:52.86 | +03.52 |
10. | Frida Hansdotter | Schwed | 00:53.61 | 00:53.74 | +03.63 |
11. | Marie-Michele Gagnon | Kan | 00:53.57 | 00:53.89 | +03.74 |
12. | Tina Maze | Slowe | 00:53.40 | 00:54.16 | +03.84 |
13. | Sarka Zahrobska | Tschech | 00:54.13 | 00:53.52 | +03.93 |
Fanny Chmelar | D | 00:54.12 | 00:53.53 | +03.93 | |
15. | Anne-Sophie Barthet | F | 00:54.69 | 00:52.97 | +03.94 |
16. | Anna Swenn-Larsson | Schwed | 00:54.18 | 00:53.50 | +03.96 |
17. | Christina Geiger | D | 00:53.85 | 00:54.08 | +04.21 |
18. | Irene Curtoni | I | 00:53.62 | 00:54.38 | +04.28 |
19. | Wendy Holdener | Schw | 00:54.23 | 00:53.78 | +04.29 |
20. | Anna Goodman | Kan | 00:53.33 | 00:54.95 | +04.56 |
21. | Chiara Costazza | It | 00:54.81 | 00:53.65 | +04.74 |
22. | Tessa Worley | Fr | 00:54.89 | 00:53.71 | +04.88 |
23. | Carmen Thalmann | Ö | 00:54.11 | 00:54.74 | +05.13 |
24. | Alexandra Daum | Ö | 00:54.41 | 00:54.72 | +05.41 |
25. | Marina Nigg | Liecht | 00:54.68 | 00:54.71 | +05.67 |
26. | Bernadette Schild | Ö | 00:55.31 | 00:54.09 | +05.68 |
27. | Katharina Dürr | D | 00:55.33 | 00:54.45 | +06.06 |
28. | Catherine Dautherives | Fr | 00:54.81 | 00:55.08 | +06.17 |
29. | Emelie Wikström | Schwe | 00:55.37 | 00:54.85 | +06.50 |
Quelle: APA